蛇年來到,過年少不了來點刮刮樂增添喜氣!3A娛樂城特別整理了六種新年主題刮刮樂,包括「2,000萬超級紅包」、「金蛇獎」、「鈔票一把抓」、「年貨大街」、「祈福開運」與「蛇年行大運」。3A娛樂城幫你分析每款的售價、獎金結構與中獎率,讓你輕鬆挑選最適合自己的幸運之選!
新年刮刮樂每款售價、發行張數整理
以下是六款新年刮刮樂的詳細資訊,包含售價、包裝、發行總數、中獎率、發行日期、下市日期及兌獎截止日,幫助你快速了解每款刮刮樂的基本資訊。
主題 | 售價 (NT$) | 包裝 (張/本) | 發行總數 (張) | 整體中獎率 | 發行日期 | 下市日期 | 兌獎截止日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,000萬超級紅包 | 2,000 | 19 | 11,500,092 | 69.33% | 114/1/3 | 114/7/3 | 114/10/3 |
金蛇獎 | 500 | 50 | 7,000,000 | 100.00% | 114/1/3 | 114/7/3 | 114/10/3 |
鈔票一把抓 | 300 | 100 | 8,160,000 | 37.04% | 114/1/3 | 114/7/3 | 114/10/3 |
年貨大街 | 200 | 100 | 8,160,000 | 33.00% | 114/1/3 | 114/7/3 | 114/10/3 |
祈福開運 | 200 | 100 | 8,160,000 | 34.00% | 114/1/3 | 114/7/3 | 114/10/3 |
蛇年行大運 | 100 | 100 | 8,160,000 | 50.10% | 114/1/3 | 114/7/3 | 114/10/3 |
蛇年刮刮樂獎金結構比較表
以下是六款新年刮刮樂的獎金結構比較,包含最高獎金、次高獎金、最低獎金及其中獎張數,幫助你了解每款刮刮樂的獎金分布,為了符合不同需求的玩家每款刮刮樂的獎金結構設計各異。
主題 | 最高獎金 | 中獎張數 | 次高獎金 | 中獎張數 | 最低獎金 | 中獎張數 |
---|---|---|---|---|---|---|
2,000萬超級紅包 | NT$20,000,000 | 10 | NT$1,000,000 | 1,200 | NT$1,000 | 4,600,000 |
金蛇獎 | NT$3,000,000 | 13 | NT$50,000 | 47 | NT$100 | 4,032,140 |
鈔票一把抓 | NT$3,000,000 | 8 | NT$100,000 | 40 | NT$300 | 1,942,483 |
年貨大街 | NT$2,000,000 | 6 | NT$100,000 | 48 | NT$200 | 1,081,982 |
祈福開運 | NT$2,000,000 | 6 | NT$100,000 | 48 | NT$200 | 1,133,111 |
蛇年行大運 | NT$50,000 | 150 | NT$5,000 | 200 | NT$100 | 3,808,930 |
2025蛇年刮刮樂中獎率、獎項
刮刮樂名稱 | 最高獎金 | 其他獎項(中獎張數) | 中獎率 | 適合人群 |
---|---|---|---|---|
2,000萬超級紅包 | 2,000萬元(10張) | 1,000萬元(1,200張)、100萬元(5,474張)、30萬元(4,830張)等 | 69.33% | 追求高額獎金且能承受高成本的玩家 |
金蛇獎 | 300萬元(13張) | 50萬元(47張)、10萬元(140張)、5萬元(3,496張)等 | 100% | 希望兼顧穩定中獎與娛樂性的玩家 |
鈔票一把抓 | 300萬元(8張) | 100萬元(40張)、15萬元(6,542張)、4.5萬元(61,489張)等 | 37.04% | 喜歡多樣化獎項結構的玩家 |
年貨大街 | 200萬元(6張) | 100萬元(48張)、10萬元(626張)、5萬元(1,325張)等 | 33.00% | 預算有限但仍希望挑戰百萬獎金的玩家 |
祈福開運 | 200萬元(6張) | 100萬元(48張)、10萬元(616張)、5萬元(1,279張)等 | 34.00% | 偏愛傳統設計風格、且接受較低中獎率的玩家 |
蛇年行大運 | 50萬元(150張) | 5萬元(200張)、2萬元(3,167張)、1.5萬元(5,901張)等 | 50.10% | 首次嘗試刮刮樂或預算有限的玩家 |
六款新年刮刮樂的獎項與中獎張數分析,包含最高獎金、其他獎項的中獎張數、中獎率及適合人群。每款刮刮樂的獎金結構各異,例如「2,000萬超級紅包」提供最高2,000萬元獎金,但中獎張數僅10張,適合追求高額獎金的玩家;「金蛇獎」則以100%中獎率吸引穩健型玩家,最高獎金為300萬元。其他如「鈔票一把抓」提供多樣化獎項,適合喜歡豐富獎金結構的玩家;而「蛇年行大運」則以50.10%的中獎率和低價位,成為預算有限或初次嘗試者的首選。
各遊戲亮點與建議選擇
需求類型 | 推薦選擇 | 備選選擇 |
---|---|---|
追求高額獎金 | 2,000萬超級紅包(最高獎金2,000萬元) | 金蛇獎(最高獎金300萬元) |
重視中獎率 | 金蛇獎(100%中獎率) | 蛇年行大運(中獎率50.10%) |
預算有限 | 蛇年行大運(低價格,高中獎率) | 祈福開運(價格親民,風險稍高) 年貨大街 |
喜歡多樣化獎項 | 鈔票一把抓 | 祈福開運(結構相似但獎項稍分散) 年貨大街 |
新年刮刮樂快問快答
Q1: 新年哪款刮刮樂的終獎金額最高?
A1: 最高獎金最大的刮刮樂是 2,000萬超級紅包,其最高獎金為 NT$20,000,000。
Q2: 哪款新年刮刮樂的中獎率最高?
A2: 擁有最高的中獎率的金蛇獎100%中獎率(但較小的中獎金額)。
Q3: 哪款蛇年刮刮樂的發行總數最多?
A3: 2,000萬超級紅包的發行總數最多,共發行了11,500,092張。
Q4: 哪款新年刮刮樂金額最低?
A4: 蛇年行大運售價僅NT$100,中獎率50.10%,是預算有限玩家的好選擇。
刮刮樂不僅是過年增添喜氣的好選擇,更是許多人期待幸運降臨的機會。六款刮刮樂各具特色,適合不同類型的玩家選擇。選擇時建議根據個人預算、風險偏好及獎金需求進行挑選,以在享受遊戲樂趣的同時最大化中獎機會!3A娛樂城祝大家在新的一年裡,刮出好運,蛇年行大運!